|
| 站点名称: | 9v | 网站站长: | 9v | 电子信箱: | |||||
| 综合排名: | 下期排名: | ![]() |
收录日期: | 没有记录 | |||||
| 所属国家: | zh-CN | 编码方式: | 不详 | 访问速度: | 2609Ms/45分 | ||||
| 成人内容: | no | 反向链接: | 662 个 | 联系电话: | |||||
| 详细地址: | , hangzhou, zhejiang 310014 china | ||||||||
| 网站简介: | 暂无 | ||||||||
| 当日排名 | 排名变化趋势 | 一周平均排名 | 排名变化趋势 | 一月平均排名 | 排名变化趋势 | 三月平均排名 | 排名变化趋势 |
2,319 |
955 |
866 |
1,213 |
| 日均 IP 访问量[一周平均] | 日均 PV 浏览量[一周平均] |
| ≈ 123600 | ≈ 432600 |
| 被访问网址 [3 个] | 近月网站访问比例 | 近月页面访问比例 | 人均页面浏览量 |
| 9v.cn | 41% | 57% | 6.8 |
| pop.9v.cn | 41% | 37% | 3.5 |
| pop1.9v.cn | 16% | 5% | 1.8 |
| Other websites | 0 | 1% | 0 |
国家/地区名称 [ 个] |
国家/地区代码 | 国家/地区排名 | 网站访问比例 | 页面浏览比例 |
| 中国 | CN | 290 | 79.6% | 81.1% |
| 韩国 | KR | 1133 | 7.5% | 6.2% |
| 日本 | JP | 5641 | 6.3% | 5.9% |
| 中国台湾省 | TW | 2494 | 1.6% | 1.4% |
| 香港特区 | HK | 1599 | 1.0% | 1.3% |
| 美国 | US | 84750 | 1.0% | 1.2% |
| 英国 | GB | 36454 | 0.7% | 0.4% |
| 加拿大 | CA | 29471 | 0.3% | 0.3% |
| 马来西亚 | MY | 9781 | 0.2% | 0.2% |
| 澳大利亚 | AU | 29637 | 0.2% | 0.2% |
| 新西兰 | NZ | 5809 | 0.1% | 0.2% |
| 新加坡 | SG | 8205 | 0.2% | 0.2% |
| 百慕大群岛 | BM | 328 | 0.1% | 0.1% |
| 印度 | IN | 108676 | 0.2% | 0.1% |
| 越南 | VN | 7723 | 0.1% | 0.1% |
| 荷兰 | NL | 54669 | 0.1% | 0.1% |
| 德国 | DE | 337161 | 0.0% | 0.1% |
| 澳门特区 | MO | 2203 | 0.0% | 0.1% |
| 土耳其 | TR | 112842 | 0.0% | 0.1% |
| 乌克兰 | UA | 36825 | 0.1% | 0.1% |
| 阿尔及利亚 | DZ | 37386 | 0.0% | 0.1% |
| - | - | 0.4% | 0.6% |
|
中文Alexa网站排名数据来自Amazon.com官方,为方便国内站长查询自己网站排名数据,本站已经把所得数据精心整理, 经过整理后所公布排名数据比Alexa.com上查询所得数据更详细、条理 |
|
Copyright 2007 chapm.com All rights reserved. 查排名 版权所有 电话:0571-87756855 87756856 email:chapm#yeah.net |